Jamaah Ibu - 2019...
Jamaah...
Wirosari, Grobogan
Kec. Wirosari, Kab. Grobogan - Jawa Tengah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KALIREJO , Ketua SUDARNO | 508 | 1418 | 720 | 698 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua PURWANTO | 508 | 1418 | 720 | 698 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUNAR | 75 | 208 | 104 | 104 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUPARNO | 86 | 248 | 137 | 111 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua HARDI | 70 | 175 | 89 | 86 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SARWI | 70 | 197 | 91 | 106 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua PRIYANTO | 60 | 147 | 75 | 72 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SIDIQ MARHABBAN | 68 | 208 | 108 | 100 | |||||||
7 | RT 007 , Ketua JASWADI BIN SIMIN WIRYOREJO | 79 | 235 | 116 | 119 | |||||||
2 | Dusun POJOK , Ketua RUDIYANTO | 372 | 1073 | 562 | 511 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua SAMSI | 372 | 1073 | 562 | 511 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua DUL ROSID | 78 | 236 | 126 | 110 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua HERI SUSANTO | 59 | 157 | 83 | 74 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MOCH SOLIKIN | 60 | 168 | 93 | 75 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua YATMI | 81 | 248 | 132 | 116 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua SUMARDI | 44 | 119 | 55 | 64 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua PARMONO | 50 | 145 | 73 | 72 | |||||||
3 | Dusun BERU , Ketua ROBITH AL FAROZDAQ | 695 | 2062 | 1032 | 1030 | |||||||
1 | RW 003 | 331 | 1003 | 497 | 506 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua INDARTO | 35 | 99 | 50 | 49 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUDARTO | 60 | 183 | 90 | 93 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua NGADIMIN | 78 | 242 | 114 | 128 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua YATNO | 62 | 178 | 95 | 83 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua DJULIANTO | 54 | 173 | 83 | 90 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SULISTIJONO | 42 | 128 | 65 | 63 | |||||||
2 | RW 004 | 364 | 1059 | 535 | 524 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUROSO | 59 | 178 | 89 | 89 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua EDY SUPRAPTO | 49 | 147 | 74 | 73 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUDARNO | 45 | 132 | 70 | 62 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua FARID ALAMIN | 77 | 220 | 116 | 104 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua DARMANTO | 48 | 138 | 63 | 75 | |||||||
6 | RT 006 | 43 | 131 | 63 | 68 | |||||||
7 | RT 007 , Ketua HADI SUTIKNO | 43 | 113 | 60 | 53 | |||||||
4 | Dusun KUDON , Ketua EKO EDHI PURWANTO | 421 | 1168 | 574 | 594 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua NGADIYANTO | 421 | 1168 | 574 | 594 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua NGASIRIN | 55 | 156 | 76 | 80 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUKIYONO | 49 | 135 | 61 | 74 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua NGASIRIN | 45 | 121 | 58 | 63 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SULASTRI | 40 | 106 | 59 | 47 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua SARNO | 49 | 135 | 65 | 70 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SISWANTO | 53 | 161 | 69 | 92 | |||||||
7 | RT 007 , Ketua JOKO SETIYONO | 71 | 192 | 99 | 93 | |||||||
8 | RT 008 , Ketua SUKADI | 59 | 162 | 87 | 75 | |||||||
TOTAL | 1996 | 5721 | 2888 | 2833 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Kepala Desa
Sekretaris
Kaur Perencanaan
Kaur Keuangan
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kasi Pemerintahan
Kasi Pelayanan
Kasi Kesejahteraan
Kadus Kalirejo
Kadus Pojok
Kadus Beru
Kadus Kudon
Staf Desa
Staf Desa
Desa Kalirejo
Wirosari, Grobogan
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 2888 ORANG
PEREMPUAN : 2833 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5721 ORANG
OpenSID 2507.0.0 - Marawa 1.3