rss_feed

Desa Kalirejo

Jl. Raya Wirosari - Kuwu No. 2 Km. 1,5
Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 58192

081226202200| 081226202200| mail_outline pemdeskalirejo2003@gmail.com

Perayaan
Hari Batik
  • TEGUH SUSANTO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • RIALI SANTOSO, SH

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LASIYEM

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MULYONO

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 September 2024 10:29:35
  • SLAMET JUNAIDI

    Honorer Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2024 23:58:25
  • INDRA SAPUTRA

    Kaur Tata Usaha Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • ARMANDA FARASZ

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 September 2024 23:03:09
  • EKO EDHI PURWANTO

    Kadus Kudon

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDARNO

    Kadus Kalirejo

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR ARIFIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 September 2024 22:06:07
  • RESA ADE WIJAYA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • RUDIYANTO

    Kadus Pojok

    Tidak Ada di Kantor
  • ROBITH AL FAROZDAQ

    Kadus Beru

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Sistem Informasi Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

0

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

2

Bulan Ini

4

Bulan Lalu

11

Tahun Ini

43

Tahun Lalu

56

Total
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin di Desa Kalirejo Tahun 2024

local_offer Demografi Desa Kalirejo

No Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KALIREJO, Kadus SUDARNO 519 1.440 732 50.83% 708 49.17%
1 RW 001, Ketua PURWANTO 519 1.440 732 50.83% 708 49.17%
1 RT 001, Ketua SUNAR 75 208 104 50.00% 104 50.00%
2 RT 002, Ketua SUPARNO 91 261 143 54.79% 118 45.21%
3 RT 003, Ketua HARDI 73 177 92 51.98% 85 48.02%
4 RT 004, Ketua SARWI 71 198 92 46.46% 106 53.54%
5 RT 005, Ketua PRIYANTO 60 148 76 51.35% 72 48.65%
6 RT 006, Ketua SIDIQ MARHABBAN 69 210 109 51.90% 101 48.10%
7 RT 007, Ketua JASWADI BIN SIMIN WIRYOREJO 80 238 116 48.74% 122 51.26%
2 Dusun POJOK, Kadus RUDIYANTO 381 1.084 566 52.21% 518 47.79%
1 RW 002, Ketua SAMSI 381 1.084 566 52.21% 518 47.79%
1 RT 001, Ketua DUL ROSID 78 236 125 52.97% 111 47.03%
2 RT 002, Ketua HERI SUSANTO 61 159 85 53.46% 74 46.54%
3 RT 003, Ketua MOCH SOLIKIN 62 171 94 54.97% 77 45.03%
4 RT 004, Ketua YATMI 80 247 131 53.04% 116 46.96%
5 RT 005, Ketua SUMARDI 48 123 55 44.72% 68 55.28%
6 RT 006, Ketua PARMONO 52 148 76 51.35% 72 48.65%
3 Dusun BERU, Kadus ROBITH AL FAROZDAQ 698 2.072 1.037 50.05% 1.035 49.95%
1 RW 003, Ketua HARYONO 331 1.005 498 49.55% 507 50.45%
1 RT 001, Ketua INDARTO 35 99 50 50.51% 49 49.49%
2 RT 002, Ketua SUDARTO 61 185 90 48.65% 95 51.35%
3 RT 003, Ketua NGADIMIN 77 241 114 47.30% 127 52.70%
4 RT 004, Ketua YATNO 61 178 95 53.37% 83 46.63%
5 RT 005, Ketua DJULIANTO 55 174 84 48.28% 90 51.72%
6 RT 006, Ketua SULISTIJONO 42 128 65 50.78% 63 49.22%
2 RW 004, Ketua SUPARJI AL FAKHRUROJI 367 1.067 539 50.52% 528 49.48%
1 RT 001, Ketua SUROSO 59 178 88 49.44% 90 50.56%
2 RT 002, Ketua EDY SUPRAPTO 50 148 74 50.00% 74 50.00%
3 RT 003, Ketua SUDARNO 45 132 70 53.03% 62 46.97%
4 RT 004, Ketua FARID ALAMIN 77 218 115 52.75% 103 47.25%
5 RT 005, Ketua DARMANTO 49 145 67 46.21% 78 53.79%
6 RT 006, Ketua ADI SUSILO 44 133 65 48.87% 68 51.13%
7 RT 007, Ketua HADI SUTIKNO 43 113 60 53.10% 53 46.90%
4 Dusun KUDON, Kadus EKO EDHI PURWANTO 421 1.167 572 49.01% 595 50.99%
1 RW 005, Ketua NGADIYANTO 421 1.167 572 49.01% 595 50.99%
1 RT 001, Ketua NGASIRIN 56 157 77 49.04% 80 50.96%
2 RT 002, Ketua SUKIYONO 49 135 61 45.19% 74 54.81%
3 RT 003, Ketua NGASIRIN 46 122 58 47.54% 64 52.46%
4 RT 004, Ketua SULASTRI 40 106 59 55.66% 47 44.34%
5 RT 005, Ketua SARNO 47 136 65 47.79% 71 52.21%
6 RT 006, Ketua SISWANTO 53 157 66 42.04% 91 57.96%
7 RT 007, Ketua JOKO SETIYONO 71 192 99 51.56% 93 48.44%
8 RT 008, Ketua SUKADI 59 162 87 53.70% 75 46.30%
TOTAL 2.019 5.763 2.907 50.44% 2.856 49.56%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.122.469.000,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.118.588.400,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 11.119.400,00 | Rp. -3.880.600,00
-286.54 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 570.600.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 25.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.074.714.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 50.479.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 399.176.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 2.500.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 976.537.900,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 986.127.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 77.423.500,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 60.500.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 18.000.000,00
0 %