rss_feed

Desa Kalirejo

Jl. Raya Wirosari - Kuwu No. 2 Km. 1,5
Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 58192

081226202200| 081226202200| mail_outline pemdeskalirejo2003@gmail.com

Perayaan
Hari Batik
  • TEGUH SUSANTO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • RIALI SANTOSO, SH

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LASIYEM

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MULYONO

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 September 2024 10:29:35
  • SLAMET JUNAIDI

    Honorer Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2024 23:58:25
  • INDRA SAPUTRA

    Kaur Tata Usaha Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • ARMANDA FARASZ

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 September 2024 23:03:09
  • EKO EDHI PURWANTO

    Kadus Kudon

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDARNO

    Kadus Kalirejo

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR ARIFIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 September 2024 22:06:07
  • RESA ADE WIJAYA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • RUDIYANTO

    Kadus Pojok

    Tidak Ada di Kantor
  • ROBITH AL FAROZDAQ

    Kadus Beru

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Sistem Informasi Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

0

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

2

Bulan Ini

4

Bulan Lalu

11

Tahun Ini

43

Tahun Lalu

56

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Kalirejo

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Kalirejo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.253 21,74% 693 12,02% 560 9,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 682 11,83% 0 0,00% 682 11,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 901 15,63% 484 8,40% 417 7,24%
4 PENSIUNAN 18 0,31% 10 0,17% 8 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,52% 15 0,26% 15 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 83 1,44% 23 0,40% 60 1,04%
9 PETANI/PEKEBUN 1.414 24,54% 798 13,85% 616 10,69%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 4 0,07% 3 0,05% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 544 9,44% 308 5,34% 236 4,10%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,09% 3 0,05% 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 0,35% 18 0,31% 2 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,31% 8 0,14% 10 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 24 0,42% 7 0,12% 17 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,16% 8 0,14% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 730 12,67% 513 8,90% 217 3,77%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.763 100,00% 2.907 50,44% 2.856 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.763 100,00% 2.907 50,44% 2.856 49,56%
Diperbarui : 04 Agustus 2024 21:51:51
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.122.469.000,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.118.588.400,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 11.119.400,00 | Rp. -3.880.600,00
-286.54 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 570.600.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 25.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.074.714.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 50.479.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 399.176.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 2.500.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 976.537.900,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 986.127.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 77.423.500,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 60.500.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 18.000.000,00
0 %