Rakon PKK Desa...
Rakon...
Wirosari, Grobogan
Kec. Wirosari, Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1246 | 21,78% | 688 | 12,03% | 558 | 9,75% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 675 | 11,80% | 0 | 0,00% | 675 | 11,80% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 900 | 15,73% | 484 | 8,46% | 416 | 7,27% |
4 | PENSIUNAN | 18 | 0,31% | 10 | 0,17% | 8 | 0,14% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 30 | 0,52% | 15 | 0,26% | 15 | 0,26% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 81 | 1,42% | 23 | 0,40% | 58 | 1,01% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1402 | 24,51% | 793 | 13,86% | 609 | 10,64% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
13 | KONSTRUKSI | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 539 | 9,42% | 306 | 5,35% | 233 | 4,07% |
16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,09% | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 20 | 0,35% | 18 | 0,31% | 2 | 0,03% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0,31% | 8 | 0,14% | 10 | 0,17% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 24 | 0,42% | 7 | 0,12% | 17 | 0,30% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,16% | 8 | 0,14% | 1 | 0,02% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 723 | 12,64% | 507 | 8,86% | 216 | 3,78% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5721 | 100,00% | 2888 | 50,48% | 2833 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5721 | 100,00% | 2888 | 50,48% | 2833 | 49,52% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Wirosari, Grobogan
Selamat datang di Desa Kalirejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315102003 |
Kode Kecamatan | : | 331510 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58192 |
Kepala Desa
Sekretaris
Kaur Perencanaan
Kaur Keuangan
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kasi Pemerintahan
Kasi Pelayanan
Kasi Kesejahteraan
Kadus Kalirejo
Kadus Pojok
Kadus Beru
Kadus Kudon
Staf Desa
Staf Desa
Desa Kalirejo
Wirosari, Grobogan
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 2888 ORANG
PEREMPUAN : 2833 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5721 ORANG
OpenSID 2507.0.0 - Marawa 1.3